T001N 27.6274, E 86.2391 12-OCT-00 23:28
T002N 27.6231, E 86.2399 12-OCT-00 23:28
T003N 27.6117, E 86.2677 12-OCT-00 23:28
T004N 27.6079, E 86.3018 12-OCT-00 23:28
T005N 27.5956, E 86.3146 12-OCT-00 23:28
T006N 27.5975, E 86.3260 12-OCT-00 23:28
T007N 27.5814, E 86.3305 12-OCT-00 23:28
T008N 27.5746, E 86.3466 12-OCT-00 23:28
T009N 27.5849, E 86.4139 12-OCT-00 23:28
T010N 27.5771, E 86.4316 12-OCT-00 23:28
T011N 27.5782, E 86.4547 12-OCT-00 23:28
T012N 27.5694, E 86.4815 12-OCT-00 23:28
T013N 27.5787, E 86.4980 12-OCT-00 23:28
T014N 27.5780, E 86.5035 12-OCT-00 23:28
T015N 27.5797, E 86.5003 12-OCT-00 23:28
T016N 27.5722, E 86.5421 12-OCT-00 23:28
T017N 27.5818, E 86.5498 12-OCT-00 23:28
T018N 27.5649, E 86.5666 12-OCT-00 23:28
T019N 27.5635, E 86.5746 12-OCT-00 23:28
T020N 27.5817, E 86.5941 12-OCT-00 23:28
T021N 27.5903, E 86.5956 12-OCT-00 23:28
T022N 27.5877, E 86.6047 12-OCT-00 23:28
T023N 27.5949, E 86.6200 12-OCT-00 23:28
T024N 27.5882, E 86.6242 12-OCT-00 23:28
T025N 27.5852, E 86.6366 12-OCT-00 23:28
T026N 27.5891, E 86.6470 12-OCT-00 23:28
T027N 27.5904, E 86.6485 15-OCT-00 00:23
T028N 27.5918, E 86.6526 15-OCT-00 00:23
T029N 27.5955, E 86.6546 15-OCT-00 00:23
T030N 27.5900, E 86.6642 15-OCT-00 00:23
T031N 27.5911, E 86.6705 15-OCT-00 00:23
T032N 27.5972, E 86.6853 15-OCT-00 00:23
T033N 27.6031, E 86.6915 15-OCT-00 00:23
T034N 27.6061, E 86.7187 15-OCT-00 00:23
T035N 27.6143, E 86.7156 15-OCT-00 00:23
T036N 27.6228, E 86.7204 15-OCT-00 00:23
T037N 27.6333, E 86.7110 15-OCT-00 00:23
T038N 27.6366, E 86.7142 15-OCT-00 00:23
T039N 27.6348, E 86.7252 15-OCT-00 00:23
T040N 27.6411, E 86.7313 15-OCT-00 00:23
T041N 27.6520, E 86.7183 15-OCT-00 00:23
T042N 27.6535, E 86.7116 15-OCT-00 00:23
T043N 27.6612, E 86.7176 15-OCT-00 00:23
T044N 27.6785, E 86.7073 15-OCT-00 00:23
T045N 27.6724, E 86.7186 15-OCT-00 00:23
T046N 27.6873, E 86.7195 15-OCT-00 00:23
T047N 27.6955, E 86.7169 15-OCT-00 00:23
T048N 27.7041, E 86.7188 15-OCT-00 00:23
T049N 27.7129, E 86.7136 15-OCT-00 00:23
T050N 27.7185, E 86.7154 15-OCT-00 00:23
T051N 27.7396, E 86.7124 15-OCT-00 00:23
T052N 27.7429, E 86.7137 17-OCT-00 01:20
T053N 27.7439, E 86.7123 17-OCT-00 01:20
T054N 27.7548, E 86.7104 17-OCT-00 01:20
T055N 27.7612, E 86.7113 17-OCT-00 01:20
T056N 27.7639, E 86.7207 17-OCT-00 01:20
T057N 27.7719, E 86.7228 17-OCT-00 01:20
T058N 27.7913, E 86.7191 17-OCT-00 01:20
T059N 27.7927, E 86.7161 17-OCT-00 01:20
T060N 27.7964, E 86.7147 17-OCT-00 01:20
T061N 27.7959, E 86.7137 17-OCT-00 01:20
T062N 27.7989, E 86.7095 17-OCT-00 01:20
T063N 27.8054, E 86.7098 17-OCT-00 01:20
T064N 27.8054, E 86.7098 20-OCT-00 04:51
T065N 27.8055, E 86.7188 20-OCT-00 04:51
T066N 27.8162, E 86.7309 20-OCT-00 04:51
T067N 27.8269, E 86.7335 20-OCT-00 04:51
T068N 27.8305, E 86.7327 20-OCT-00 04:51
T069N 27.8396, E 86.7358 20-OCT-00 04:51
T070N 27.8418, E 86.7393 20-OCT-00 04:51
T071N 27.8468, E 86.7436 20-OCT-00 04:51
T072N 27.8539, E 86.7409 20-OCT-00 04:51
T073N 27.8576, E 86.7346 20-OCT-00 04:51
T074N 27.8694, E 86.7314 20-OCT-00 04:51
T075N 27.8717, E 86.7276 20-OCT-00 04:51
T076N 27.8826, E 86.7209 20-OCT-00 04:51
T077N 27.8888, E 86.7190 20-OCT-00 04:51
T078N 27.8961, E 86.7193 20-OCT-00 04:51
T079N 27.8966, E 86.7178 20-OCT-00 04:51
T080N 27.8990, E 86.7183 20-OCT-00 04:51
T081N 27.9036, E 86.7152 20-OCT-00 04:51
T082N 27.9058, E 86.7196 20-OCT-00 04:51
T083N 27.9046, E 86.7185 20-OCT-00 04:51
T084N 27.9102, E 86.7142 20-OCT-00 04:51
T085N 27.9223, E 86.7083 20-OCT-00 04:51
T086N 27.9304, E 86.7079 20-OCT-00 04:51
T087N 27.9534, E 86.6942 20-OCT-00 04:51
T088N 27.9409, E 86.7206 23-OCT-00 04:58
T089N 27.9431, E 86.7262 23-OCT-00 04:58
T090N 27.9514, E 86.7327 23-OCT-00 04:58
T091N 27.9544, E 86.7374 23-OCT-00 04:58
T092N 27.9555, E 86.7422 23-OCT-00 04:58
T093N 27.9509, E 86.7455 23-OCT-00 04:58
T094N 27.9561, E 86.7440 23-OCT-00 04:58
T095N 27.9571, E 86.7469 23-OCT-00 04:58
T096N 27.9605, E 86.7496 23-OCT-00 04:58
T097N 27.9616, E 86.7533 23-OCT-00 04:58
T098N 27.9592, E 86.7588 23-OCT-00 04:58
T099N 27.9541, E 86.7608 23-OCT-00 04:58
T100N 27.9510, E 86.7654 23-OCT-00 04:58
T101N 27.9453, E 86.7694 23-OCT-00 04:58
T102N 27.9401, E 86.7707 23-OCT-00 04:58
T103N 27.9397, E 86.7735 23-OCT-00 04:58
T104N 27.9258, E 86.7989 23-OCT-00 04:58
T105N 27.9337, E 86.8023 23-OCT-00 04:58
T106N 27.9376, E 86.8069 23-OCT-00 04:58
T107N 27.9482, E 86.8104 23-OCT-00 04:58
T108N 27.9481, E 86.8103 26-OCT-00 05:08
T109N 27.9332, E 86.8041 26-OCT-00 05:08
T110N 27.9231, E 86.8072 26-OCT-00 05:08
T111N 27.9172, E 86.8053 26-OCT-00 05:08
T112N 27.8986, E 86.8185 26-OCT-00 05:08
T113N 27.8921, E 86.8202 26-OCT-00 05:08
T114N 27.8703, E 86.8116 26-OCT-00 05:08
T115N 27.8667, E 86.8029 26-OCT-00 05:08
T116N 27.8560, E 86.7932 26-OCT-00 05:08
T117N 27.8504, E 86.7794 26-OCT-00 05:08
T118N 27.8437, E 86.7767 26-OCT-00 05:08
T119N 27.8376, E 86.7683 26-OCT-00 05:08
T120N 27.8342, E 86.7473 26-OCT-00 05:08
T121N 27.8318, E 86.7466 26-OCT-00 05:08
T122N 27.8249, E 86.7290 26-OCT-00 05:08
T123N 27.8221, E 86.7314 26-OCT-00 05:08
T124N 27.8052, E 86.7100 28-OCT-00 05:33
T125N 27.8035, E 86.7097 28-OCT-00 05:33
T126N 27.8051, E 86.7091 28-OCT-00 05:33
T127N 27.8037, E 86.7063 28-OCT-00 05:33
T128N 27.8075, E 86.7038 28-OCT-00 05:33
T129N 27.8121, E 86.6952 28-OCT-00 05:33
T130N 27.8127, E 86.6902 28-OCT-00 05:33
T131N 27.8156, E 86.6880 28-OCT-00 05:33
T132N 27.8151, E 86.6864 28-OCT-00 05:33
T133N 27.8183, E 86.6867 28-OCT-00 05:33
T134N 27.8169, E 86.6832 28-OCT-00 05:33
T135N 27.8206, E 86.6819 28-OCT-00 05:33
T136N 27.8295, E 86.6639 28-OCT-00 05:33
T137N 27.8321, E 86.6602 28-OCT-00 05:33
T138N 27.8341, E 86.6594 28-OCT-00 05:33
T139N 27.8302, E 86.6568 28-OCT-00 05:33
T140N 27.8317, E 86.6530 28-OCT-00 05:33
T141N 27.8322, E 86.6544 28-OCT-00 05:33
T142N 27.8342, E 86.6528 28-OCT-00 05:33
T143N 27.8024, E 86.7102 30-OCT-00 05:44
T144N 27.7891, E 86.7167 30-OCT-00 05:44
T145N 27.7924, E 86.7157 30-OCT-00 05:44
T146N 27.7914, E 86.7178 30-OCT-00 05:44
T147N 27.7929, E 86.7138 30-OCT-00 05:44
T148N 27.7900, E 86.7192 30-OCT-00 05:44
T149N 27.7843, E 86.7222 30-OCT-00 05:44
T150N 27.7767, E 86.7209 30-OCT-00 05:44
T151N 27.7699, E 86.7242 30-OCT-00 05:44
T152N 27.7636, E 86.7226 30-OCT-00 05:44
T153N 27.7594, E 86.7098 30-OCT-00 05:44
T154N 27.7444, E 86.7107 30-OCT-00 05:44
T155N 27.7433, E 86.7135 30-OCT-00 05:44
T156N 27.7397, E 86.7125 30-OCT-00 05:44
T157N 27.7414, E 86.7100 30-OCT-00 05:44
T158N 27.7401, E 86.7126 30-OCT-00 05:44
T159N 27.7419, E 86.7120 30-OCT-00 05:44
T160N 27.7377, E 86.7099 30-OCT-00 05:44
T161N 27.7409, E 86.7113 30-OCT-00 05:44
T162N 27.7316, E 86.7133 30-OCT-00 05:44
T163N 27.7114, E 86.7127 30-OCT-00 05:44
T164N 27.7025, E 86.7171 30-OCT-00 05:44
T165N 27.6947, E 86.7271 30-OCT-00 05:44
T166N 27.6892, E 86.7294 30-OCT-00 05:44
Created: 15.07.2002,
last modified: